Traktor TYM Branson F36Rn s čelným nakladačom
Kód: ID-2130


Podrobný popis
Traktor TYM Branson F36Rn s čelným nakladačom
Popis traktora
Kompaktný traktor TYM-Branson F36Rn vás poteší nielen svojimi rozmermi, ale aj úžitkovými vlastnosťami, ktoré z neho robia naozaj výkonného a spoľahlivého pomocníka na vašom hospodárstve. Spomenúť môžeme napríklad až 12-rýchlostnú mechanickú (12 vpred, 12 vzad) plne synchronizovanú prevodovku s reverzom, či uhol zatočenia kolies až 47°, vďaka čomu bude práca s týmto malo traktorom o to jednoduchšia. Tieto modely traktorov môžete použiť aj v komunálnych službách pre mesto či obec, nakoľko k ním hravo pripojíte napríklad vlečku s nosnosťou až 3500 kg, podkop alebo rýchlo si vymeníte lyžicu na čelnom nakladači za napríklad paletizačné vidly pomocou rýchloupínacieho systému Euro.
Všetko dôležité
- výkon 35HP
- odpojiteľný pohon 4×4
- uzávierka zadného difereciálu
- mechanická plne synchronizovaná prevodovka – reverzná
- 12 rýchlostí vpred / 12 vzad
- uhol zatočenia kolies až 47°
- nezávislý zadaný vývodový hriadeľ 540/780 ot./min.
- zadný trojbodový záves kategórie I. so zdvihom 1500 kg
- ECO motor šetrný k životnému prostrediu je tichý a úsporný, DPF fiter – Stage V.
- dvojčinné hydraulické čerpadlo zvášť na riadenie a čelné/zadné ovládanie príslušenstva
- hydraulický vývod 4 v strede/ 2 vzadu
- brzdená vlečka 3.500kg / nebrzdená vlečka 1.920 kg
- čelný nakladač v základnej výbave s rýchloupínacím systémom EURO, samovyrovnávacia funkcia s indikátorom naklonenia lyžice + 160cm lyžica
Technické parametre
| Skupina | Parameter | Hodnota |
|---|---|---|
| Základné údaje | Motor HP (kW) | 35 (26,1) |
| Vývodový hriadeľ HP (kW) | 30 (25,7) | |
| Systém pohonu | 4x4 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 33,2 | |
| Mininálna rýchlosť (km/h) | 1,3 | |
| Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel |
| Výrobca | TYM | |
| Objem | 1714 | |
| Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | |
| Prepĺňanie | Atmosferický | |
| Vstrekovanie | Priame | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 27 | |
| Kompresný pomer | 21,3 : 1 | |
| Emisná trieda | Stage V (DPF filter) | |
| Vzduchodý filter | Suchý | |
| Batéria (V) | 12 | |
| Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Mechanická, plne synchronizovaná |
| Reverz | Áno | |
| Počet prevodových stupňov | 12 vpred/12 vzad | |
| Spojka | Jednolamelová suchá | |
| Brzdy | Lamelové v oleji | |
| Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Nezávislé | |
| Vývodový hriadeľ | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | |
| Hydraulika | Hlavná (l/min) | 33,6 |
| Riadenie (l/min) | 18 | |
| Trojbodový záves | Kategória I. | |
| Zdvih trojbodového závesu (kg) | 1500 | |
| Ovládanie | Polohové | |
| Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 vstrede/ 2 vzadu | |
| Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia |
| Uhol zatočenia kolies (°) | 47 | |
| El. sústava | Alternátor | 12 V/50Ah |
| Pneumatiky | Predné | 7 – 16 |
| Zadné | 12.4 – 24 | |
| Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1670 |
| Dĺžka (mm) | 3429 | |
| Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1300 / 1477 | |
| Výška (mm) | 2546 | |
| Svetlá výška (mm) | 335 | |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1450 | |
| Čelný nakladač | Model | BL15SL-QB |
| Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 2523 | |
| Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 2300 | |
| Uhol vysypania (°) | 69 | |
| Uhol naklonenia (°) | 37 | |
| Nosnosť v bode otáčania (kg) | 948 | |
| Maximálna trhacia sila (kg) | 1602 | |
| Rýchloupínací systém | Euro Hitch | |
| Štandardná výbava | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
| Uzávierka zadného diferenciálu | ||
| – | ||
| Vlečka | Nebrzdená 1920kg - Brzdená 3500kg | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
-2.png)
