Ventura TFVJMFH - COLUMBIA - lesný hydraulický mulčovač na minibager
Kód: 6724/200 6724/180 6724/100 6724/225 6724/150 6724/130 Zvoľte variant


Podrobný popis
Ventura TFVJMFH - COLUMBIA - lesný hydraulický mulčovač na minibager
Ventura TFVJMFH - COLUMBIA je výkonný mulčovač, špeciálne navrhnutý na náročné čistenie terénu, lesnícke práce a likvidáciu hustého porastu. Tento model sa dodáva v dvoch variantoch (Mod. A a Mod. B), ktoré sa od seba odlišujú celkovou hmotnosťou stroja a celkovým počtom osadených pevných kladív
-
Hydraulicky ovládané zadné čelo/dvierka: Umožňuje jednoducho regulovať vstupný materiál a pohodlne nastavovať požadovanú jemnosť výsledného mulču.
-
Spoľahlivý piestový motor a SPBX remene: Pohon je zabezpečený výkonným piestovým hydraulickým motorom a ozubenými klinovými remeňmi SPBX pre maximálny prenos výkonu pri vysokom zaťažení.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
|
|
TFVJMFH 100 |
TFVJMFH 130 |
TFVJMFH 150 |
TFVJMFH 180 |
TFVJMFH 200 |
TFVJMFH 225 |
|
|
Hmotnosť minibagra |
tony | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 |
| Pracovná šírka | cm | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 225 |
| Celková šírka | cm | 128 | 158 | 178 | 208 | 228 | 248 |
| Priemer rotora | cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Zdvihový objem motora | cm3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Hmotnosť (Mod. A) | kg | 720 | 820 | 932 | 1034 | 1136 | 1238 |
| Hmotnosť (Mod. B) | kg | 750 | 863 | 1004 | 1092 | 1208 | 1324 |
| Remene | ks | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Prietok oleja | l/min | 80-165 | 80-165 | 80-165 | 80-165 | 80-165 | 80-165 |
| Pevné kladivá (Mod. A) | ks | 16+2 | 20+2 | 24+2 | 28+2 | 32+2 | 34+2 |
| Pevné kladivá (Mod. B) | ks | 20+2 | 26+0 | 34+2 | 36+2 | 42+2 | 46+2 |
| Tlak | bar | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
-2.png)
