Traktor TYM T194 homlokrakodóval és 140 cm-es köztes tengelyes kaszával
Kód: ID-2127
ÖSSZESZERELÉS
A gépeket összeszerelve, beállítva, kenve szállítjuk, olajokkal együtt!

A GÉP SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA
Szállítást tudunk biztosítani.
A kezelői képzés az átadás-átvétel része.

PÓTKÉSZEK
Garantáljuk az eredeti alkatrészek szállítását a gép élettartamára (min. 15 év)!
Közvetlenül az Ön telephelyén biztosítunk mobilgaranciát és jótállás utáni szolgáltatást.
Termék részletes leírása
Traktor TYM T194 frontrakodóval és 140 cm-es középső kaszával
A traktor leírása
A TYM T194 traktor ideális segítője kertjének vagy kis gazdaságának. Már ennek a kompakt traktornak az alapfelszereltségében is talál egy első rakodógépet vagy egy köztes kaszát, amelyhez könnyen hozzáadhat egy rotavatort, egy mulcsozót vagy akár egy turbinás fűgyűjtőt a hátsó hárompontos csatlakozóra. Ezek a traktorok nem közúti közlekedésre szolgálnak. Alapfelszereltségként hidrosztatikus erőátvitellel szállítják őket.
Minden fontos
- teljesítmény 19HP (három henger)
- 2 sebességes hidrosztatikus sebességváltó
- levehető 4×4 hajtás hátsó reteszeléssel. differenciálzár
- hátsó mellékhajtás 540 rpm
- központi vezérműtengely 2500 rpm
- szériafelszereltségként tengelyek közötti kaszálóberendezés
- 500 kg teherbírású homlokrakodó alapfelszereltségben + 120 cm-es kanál
- i. kategóriájú hátsó hárompontos összekötőszerkezet.
- (a traktort nem közúti szállításra tervezték)
- hátsó differenciálzár
Műszaki paraméterek
| Csoport | Paraméter | Érték | 
|---|---|---|
| Alapvető adatok | Motor HP (kW) | 19 (14,2) | 
| Nyomótengely HP (kW) | – | |
| Hajtásrendszer | 4x4 | |
| Maximális sebesség (km/h) | – | |
| Minimális sebesség (km/h) | – | |
| Motor | típus | 3 hengeres, vízhűtéses, dízel | 
| Gyártó | Yanmar | |
| Hangerő | 993 | |
| Névleges fordulatszám (rpm) | 3000 | |
| Újratöltés | Atmoszféra | |
| Injekció | Közvetlen | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (l) | 25 | |
| Tömörítési arány | – | |
| Kibocsátási osztály | – | |
| Légszűrő | – | |
| Akkumulátor (V) | 12 | |
| Hajtáslánc | Átvitel | Hidrosztatikus | 
| Fordított | – | |
| Fogaskerekek száma | 2 | |
| Kuplung | – | |
| Fékek | – | |
| Hátsó PTO vezérlés | – | |
| Kimeneti tengely | Hátsó 540, középső 2500 | |
| Hidraulika | Fő (l/min) | 15,8 | 
| Vezérlés (l/min) | 8 | |
| Hárompontos zsanér | I. kategória. | |
| Hárompontos vonóhorog emelőszerkezet (kg) | 499 | |
| Vezérlés | Pozíciós | |
| Hidraulikus kivezetés (gyorscsatlakozók) | - | |
| Menedzsment | típus | Szervokormány | 
| Kerékszög (°) | 45 | |
| El. rendszer | Alternátor | 12 V/60Ah | 
| Gumiabroncsok | Elöl | 16x 7.50 - 8 | 
| Hátsó | 24x 12.00 - 12 | |
| Méretek és súly | Tengelytáv (mm) | 1350 | 
| Hosszúság (mm) | 2394 | |
| Szélesség (mm) (közúton) | 1130 | |
| Magasság (mm) | 2200 | |
| Szabad magasság (mm) | 210 | |
| Üzemi súly (kg) | 650 | |
| Frontrakodó | Modell | BL00 | 
| Maximális lökethossz a forgásponton (mm) | 1 824 | |
| A lapát alsó emelésének maximális magassága (mm) | 1 689 | |
| Kiáramlási szög (°) | 44 | |
| Dőlésszög (°) | 24 | |
| Teherbírás a fordulópontnál (kg) | 502 | |
| Maximális szakítóerő (kg) | – | |
| Gyorskioldó rendszer | Igen - csúszásgátló | |
| Alapfelszereltség | Hátsó differenciálzár | |
| – | ||
| – | ||
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
                    Értékelés hozzáadása
                
                    Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
-2.png)
