Traktor TYM T78, beleértve a homlokrakodót is
Kód: ID-2134


Termék részletes leírása
Traktor TYM T78, beleértve a homlokrakodót is
A traktor leírása
A traktor TYM T78 ideális segítője lesz az Ön kis vagy nagy gazdaságának, amely különösen örülni fog a kompatibilis tartozékok széles választékának. A traktorokat általában önterülő, Euro gyorskioldó rendszerrel ellátott első rakodószerkezettel, teljesen szinkronizált 16 előremeneti/16 hátrameneti sebességváltóval és hátrameneti sebességváltóval szállítják. A hátsó hárompontos lengőkar szintén elektronikusan vezérelhető a sárvédőn lévő kapcsolón keresztül, ami megkönnyíti a különböző tartozékok csatlakoztatását. A rotátor, a szántó, a mulcsozó, de a burgonyaültető és -egyengető, az oldalsó tárcsás kaszáló vagy az árokmulcsozó is olyan tartozékok, amelyekkel már játékosan kezelheti a szántóföldje összes buktatóját. Ha ezt a traktort a város kommunális szolgáltatásaiban szeretné használni, akkor rendelhet az első rakodóhoz csatlakoztatható hókotrót is, vagy az oldalvágóhoz légfék csatlakoztatásának lehetőségét.
Minden fontos
- teljesítmény 74 ló
- levehető 4×4 meghajtó
- hátsó zárószerkezet
- mechanikus, teljesen szinkronizált sebességváltó - mechanikus hátramenet
- 16 előre / 16 hátrameneti sebesség
- kényelmes légkondicionált kabin rádióval
- független előre beállított vezérműtengely 540/750/1000 rpm
- iI. kategóriájú hátsó hárompontos összekötőszerkezet, 2.320 kg emelőképességgel, elektronikusan vezérelve
- A környezetbarát ECO motor csendes és gazdaságos
- kettős hidraulikaszivattyú külön-külön a kormányzáshoz és a tartozékok első/hátsó vezérléséhez
- hidraulikus kivezetés 4 középen/ 6 hátul
- fékezett mellékvágány 6.000kg / fékezetlen mellékvágány 1.100kg
- frontrakodó harmadik funkcióval alapfelszereltségként
Műszaki paraméterek
| Csoport | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| Háttér | Motor HP (kW) | 74 (55,4) |
| Nyomótengely HP (kW) | 64,1 (47,8) | |
| Hajtásrendszer | 4x4 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 38,8 | |
| Minimális sebesség (km/h) | 0,94 | |
| Motor | típus | 4 hengeres, vízhűtéses, dízel |
| Gyártó | DEUTZ TCD 2,9L4 | |
| Hangerő | 2925 | |
| Névleges fordulatszám (rpm) | 2200 | |
| Újratöltés | Turbófeltöltő | |
| Injekció | Közvetlen | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (l) | 90 | |
| Tömörítési arány | – | |
| Kibocsátási osztály | V. SZAKASZ. DOC+DPF rendszer | |
| Légszűrő | Száraz | |
| Akkumulátor (V) | 12 | |
| Hajtáslánc | Átvitel | Mechanikus, teljesen szinkronizált |
| Fordított | Igen | |
| Fogaskerekek száma | 16 előre/16 hátra | |
| Kuplung | Multilamelláris olajban | |
| Fékek | Lamella olajban | |
| Hátsó PTO vezérlés | The Independent | |
| Kimeneti tengely | Hátsó 540/750/1000 (elöl felcsatolható) | |
| Hidraulika | Fő (l/min) | 61,1 |
| Vezérlés (l/min) | 22 | |
| Hárompontos zsanér | II. kategória. | |
| Hárompontos vonóhorog emelőszerkezet (kg) | 2320 | |
| Vezérlés | Pozicionális, elektronikus | |
| Hidraulikus kivezetés (gyorscsatlakozók) | 4 elöl/ 6 hátul | |
| Menedzsment | típus | Szervokormány |
| Kerékszög (°) | 40 | |
| El. rendszer | Alternátor | 12 V/70Ah |
| Gumiabroncsok | Elöl | 11.2 - 24 |
| Hátsó | 16.9 - 30 | |
| Méretek és súly | Tengelytáv (mm) | 2188 |
| Hosszúság (mm) | 4002 | |
| Szélesség (mm) (közúton) | 1940 | |
| Magasság (mm) | 2624 | |
| Szabad magasság (mm) | 465 | |
| Üzemi súly (kg) | 2745 | |
| Frontrakodó | Modell | T75 |
| Maximális lökethossz a forgásponton (mm) | 3 003 | |
| A lapát alsó emelésének maximális magassága (mm) | 3123 | |
| Kiáramlási szög (°) | 60 | |
| Dőlésszög (°) | 47 | |
| Teherbírás a fordulópontnál (kg) | 1508 | |
| Maximális szakítóerő (kg) | 2488 | |
| Gyorskioldó rendszer | Euro Hitch | |
| Alapfelszereltség | Állítható magasságú és hosszirányú, párnázott ülés | |
| Hátsó differenciálzár | ||
| Légkondicionáló, rádió | ||
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
-2.png)
