Traktor TYM T255 homlokrakodóval és 150 cm-es tengelyek közötti kaszával
Kód: ID-2128
ÖSSZESZERELÉS
A gépeket összeszerelve, beállítva, kenve szállítjuk, olajokkal együtt!

A GÉP SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA
Szállítást tudunk biztosítani.
A kezelői képzés az átadás-átvétel része.

PÓTKÉSZEK
Garantáljuk az eredeti alkatrészek szállítását a gép élettartamára (min. 15 év)!
Közvetlenül az Ön telephelyén biztosítunk mobilgaranciát és jótállás utáni szolgáltatást.
Termék részletes leírása
Traktor TYM T255 frontrakodóval és 150 cm-es középső kaszával
A traktor leírása
A TYM T255 traktor ideális segítője kertjének vagy kis gazdaságának. Már ennek a kompakt traktornak az alapfelszereltségében is talál egy első rakodógépet vagy egy köztes kaszát, amelyhez könnyen hozzáadhat egy rotavatort, egy mulcsozót vagy akár egy turbinás fűgyűjtőt a hátsó hárompontos csatlakozóra. Ezeket a traktorokat közúti közlekedésre tervezték. Alapfelszereltségként hidrosztatikus sebességváltóval, EURO gyorskioldó rendszerrel ellátott első rakodóval rendelkeznek.
Minden fontos
- teljesítmény 25HP
- 2 sebességes hidrosztatikus sebességváltó
- levehető 4×4 hajtás hátsó reteszeléssel. differenciálzár
- hátsó mellékhajtás 540 rpm
- központi vezérműtengely 2500 rpm
- alapfelszereltségű, tengelyközi kaszálókészülék - 150 cm
- hidraulikus kivezetések 4 középen / 2 hátul
- homlokrakodó alapfelszereltségben EURO gyorskioldó rendszerrel
- i. kategóriájú hátsó hárompontos összekötőszerkezet 600 kg emelőképességgel
- a traktort közúti szállításra tervezték
- hátsó differenciálzár
- fékezett vontatás 1.950 kg / fékezetlen vontatás 1.000 kg
Műszaki paraméterek
| Csoport | Paraméter | Érték | 
|---|---|---|
| Alapvető adatok | Motor HP (kW) | 25 (18,4) | 
| Nyomótengely HP (kW) | 21 (15,6) | |
| Hajtásrendszer | 4x4 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 18 | |
| Minimális sebesség (km/h) | - | |
| Motor | típus | 3 hengeres, vízhűtéses, dízel | 
| Gyártó | Yanmar | |
| Hangerő | 1267 | |
| Névleges fordulatszám (rpm) | 2600 | |
| Újratöltés | Atmoszféra | |
| Injekció | Közvetlen | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (l) | 22 | |
| Tömörítési arány | - | |
| Kibocsátási osztály | IIIA | |
| Légszűrő | száraz | |
| Akkumulátor (V) | 12 | |
| Hajtáslánc | Átvitel | Hidrosztatikus | 
| Fordított | - | |
| Fogaskerekek száma | 2 | |
| Kuplung | - | |
| Fékek | Lamella olajban | |
| Hátsó PTO vezérlés | The Independent | |
| Kimeneti tengely | Hátsó 540, középső 2500 | |
| Hidraulika | Fő (l/min) | 15,5 | 
| Vezérlés (l/min) | 10,5 | |
| Hárompontos zsanér | I. kategória. | |
| Hárompontos vonóhorog emelőszerkezet (kg) | 600 | |
| Vezérlés | Pozíciós | |
| Hidraulikus kivezetés (gyorscsatlakozók) | 4 középen/ 2 hátul | |
| Menedzsment | típus | Szervokormány | 
| Kerékszög (°) | 45 | |
| El. rendszer | Alternátor | 12V/50Ah | 
| Gumiabroncsok | Elöl | 20x8.00 -10 | 
| Hátsó | 27x12,5-15 | |
| Méretek és súly | Tengelytáv (mm) | 1460 | 
| Hosszúság (mm) | 2593 | |
| Szélesség (mm) (közúton) | 1 164 | |
| Magasság (mm) | 2320 | |
| Szabad magasság (mm) | 240 | |
| Üzemi súly (kg) | 768 | |
| Frontrakodó | Modell | TX25SL-E | 
| Maximális lökethossz a forgásponton (mm) | 1905 | |
| A lapát alsó emelésének maximális magassága (mm) | 1749 | |
| Kiáramlási szög (°) | 40 | |
| Dőlésszög (°) | 18 | |
| Teherbírás a fordulópontnál (kg) | 630 | |
| Maximális szakítóerő (kg) | 820 | |
| Gyorskioldó rendszer | Euro | |
| Alapfelszereltség | Hátsó differenciálzár | |
| homlokrakodó | ||
| tengelyközi fűnyírószekrény - szélesség 150 cm | ||
| Vontatóhajó | Fékezetlen 500kg - Fékezve 1950kg | |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
                    Értékelés hozzáadása
                
                    Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
-2.png)
