Traktor TYM 5025C homlokrakodóval
Kód: ID-2133


Termék részletes leírása
Traktor TYM 5025C elülső rakodóval
A traktor leírása
A traktor TYM 5025C traktorok különösen keresettek teljesítményük és kialakításuk miatt, amelyek igazán megbízható segítőtársakká teszik őket, akár az úton, akár a szántóföldön. Gondolunk itt különösen a takarékos és csendes ECO motorra, amelyet akár 12 fokozatú mechanikus, teljesen szinkronizált sebességváltó követ hátramenettel, amellyel gyorsan, a váltókarral történő váltás nélkül válthatunk menetirányt, a felszereltséget természetesen egy levehető első tengelyhajtás egészíti ki, hátsó differenciálzárral. Ez a kompakt traktor azonban a teljesen légkondicionált, rádióval felszerelt fülkéjével vagy a tartozékok széles választékával is vonzó, ami a garázsában pihenő kis traktort kivételessé teszi. Különösen a rotavator, a mulcsozó, a talajcsiga, az alföldnyíró vagy az oldalsó tárcsás kasza illeszkedik ideálisan a már szériafelszereltségű, önbeálló funkcióval ellátott első rakodóhoz vagy a hátsó hárompontos csatlakozóhoz és a két hátsó hidraulikakörhöz.
Minden fontos
- Teljesítmény 49HP
- Levehető 4×4 meghajtó
- Hátsó differenciálzár
- Mechanikus, teljesen szinkronizált hátrameneti sebességváltó - lehetővé teszi az irányváltást teljes megállás nélkül
- 12 előre / 12 hátrameneti sebesség
- A kerék kormányzási szöge 56°-ig
- Kényelmes légkondicionált kabin rádióval
- 540/540E független mellékhajtás
- I. kategóriájú hátsó hárompontos vonóhorog 1500 kg emelőképességgel
- ECO 4 hengeres környezetbarát motor csendes és gazdaságos már részecskeszűrővel (V fokozat)
- Dupla hatású hidraulikaszivattyú külön-külön a kormányzáshoz és a tartozékok első/hátsó vezérléséhez
- Hidraulikus kivezetés 4 középső/4 hátsó
- Fékezett mellékvágány 4.000 kg / fékezetlen mellékvágány 2.320 kg
- Frontrakodó 180 cm-es vödörrel alapfelszereltségben (1170 kg teherbírású + önterhelő funkció)
- Beépített Joystick az elülső rakodó vezérléséhez
Műszaki paraméterek
| Csoport | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| Alapvető adatok | Motor HP (kW) | 49 (36,4) |
| Nyomótengely HP (kW) | 42 (31,5) | |
| Hajtásrendszer | 4x4 | |
| Maximális sebesség (km/h) | 33,1 | |
| Minimális sebesség (km/h) | 1,835 | |
| Motor | típus | 4 hengeres, vízhűtéses, dízel |
| Gyártó | TYM | |
| Hangerő | 2287 | |
| Névleges fordulatszám (rpm) | 2600 | |
| Újratöltés | Atmoszféra | |
| Injekció | Közvetlen | |
| Üzemanyagtartály kapacitása (l) | 45 | |
| Tömörítési arány | 21,5 : 1 | |
| Kibocsátási osztály | V. fokozat (DPF-szűrő) | |
| Légszűrő | Száraz | |
| Akkumulátor (V) | 12 | |
| Hajtáslánc | Átvitel | Mechanikus, teljesen szinkronizált |
| Fordított | Igen | |
| Fogaskerekek száma | 12 előre/12 hátrafelé | |
| Kuplung | Egyrétegű száraz | |
| Fékek | Lamella olajban | |
| Hátsó PTO vezérlés | The Independent | |
| Kimeneti tengely | hátsó 540/540E (elölről rögzíthető) | |
| Hidraulika | Fő (l/min) | 42 |
| Vezérlés (l/min) | 19 | |
| Hárompontos zsanér | I. kategória. | |
| Hárompontos vonóhorog emelőszerkezet (kg) | 1500 | |
| Vezérlés | Pozíciós | |
| Hidraulikus kivezetés (gyorscsatlakozók) | 4 elöl/ 4 hátul | |
| Menedzsment | típus | Szervokormány |
| Kerékszög (°) | 56 | |
| El. rendszer | Alternátor | 12 V/70Ah |
| Gumiabroncsok | Elöl | 9.5 - 16 |
| Hátsó | 13.6 - 26 | |
| Méretek és súly | Tengelytáv (mm) | 1806 |
| Hosszúság (mm) | 3421 | |
| Szélesség (mm) (közúton) | 1460-1814 | |
| Magasság (mm) | 2463 | |
| Szabad magasság (mm) | 399 | |
| Üzemi súly (kg) | 1960 | |
| Frontrakodó | Modell | BL25RSL-QB2 |
| Maximális lökethossz a forgásponton (mm) | 2800 | |
| A lapát alsó emelésének maximális magassága (mm) | 2575 | |
| Kiáramlási szög (°) | 67 | |
| Dőlésszög (°) | 45 | |
| Teherbírás a fordulópontnál (kg) | 1170 | |
| Maximális szakítóerő (kg) | 2335 | |
| Gyorskioldó rendszer | Euro Hitch | |
| Alapfelszereltség | Állítható magasságú és hosszirányú, párnázott ülés | |
| Hátsó differenciálzár | ||
| Légkondicionáló, rádió | ||
| Vontatóhajó | Fékezetlen 2320kg - Fékezve 4000kg | |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
-2.png)
